Het Staatse buurt
Buurt in IJsselstein met 1.990 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan IJsselstein: plek 7 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid3 van 22gunstiger
Sociale cohesie12 van 22rond het gemiddelde
Talentontwikkeling17 van 20rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving3 van 22rond het gemiddelde
Gezondheid5 van 22gunstiger
Veiligheid6 van 22gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Het Staatse | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,2% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 10,9% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 40,2% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 80,8% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 24,2% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 11,5% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 11,6 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 9,5 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 471.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 82% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard