Hazenveld en Overwaard buurt
Buurt in IJsselstein met 855 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan IJsselstein: plek 19 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid18 van 22ongunstiger
Sociale cohesie13 van 22rond het gemiddelde
Talentontwikkeling16 van 20rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving14 van 22rond het gemiddelde
Gezondheid17 van 22rond het gemiddelde
Veiligheid21 van 22veel ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Hazenveld en Overwaard | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3,2% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 41,2% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3,9% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 13,1% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 44,6% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 72,1% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 31,3% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 13,5% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 56,1 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 49,1 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 422.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 54% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard