Achterveld-Zuid buurt
Buurt in IJsselstein met 1.045 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van IJsselstein: plek 13 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid14 van 22rond het gemiddelde
Sociale cohesie11 van 22rond het gemiddelde
Talentontwikkeling14 van 20rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving13 van 22rond het gemiddelde
Gezondheid14 van 22rond het gemiddelde
Veiligheid10 van 22rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Achterveld-Zuid | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,6% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 26,9% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 2,2% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 14% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 43,5% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 72,5% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 25,6% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,6% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 24,9 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 14,4 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 416.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 59% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard