IJsselveld-Oost buurt
Buurt in IJsselstein met 2.790 inwoners. Over alle thema's samen veel ongunstiger dan IJsselstein: plek 22 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid22 van 22veel ongunstiger
Sociale cohesie22 van 22veel ongunstiger
Talentontwikkeling20 van 20ongunstiger
Pedagogische omgeving19 van 22ongunstiger
Gezondheid22 van 22veel ongunstiger
Veiligheid19 van 22ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | IJsselveld-Oost | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 4,1% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 45,3% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 8% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 23% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 55,3% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 65,1% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 35,1% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 14,5% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 38,7 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 34,4 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 311.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 40% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard