Landelijk gebied Noord buurt
Buurt in IJsselstein met 505 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan IJsselstein: plek 6 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid1 van 22veel gunstiger
Sociale cohesie1 van 22veel gunstiger
Talentontwikkeling12 van 20rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving22 van 22veel ongunstiger
Gezondheid2 van 22veel gunstiger
Veiligheid16 van 22rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Landelijk gebied Noord | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 21,6% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 6,6% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 31,9% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 83,9% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 17,1% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 16,5% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 39,6 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 7,9 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 896.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 88% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard