Europakwartier buurt
Buurt in IJsselstein met 1.455 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan IJsselstein: plek 21 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid21 van 22veel ongunstiger
Sociale cohesie21 van 22ongunstiger
Talentontwikkeling15 van 20rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving6 van 22rond het gemiddelde
Gezondheid20 van 22ongunstiger
Veiligheid20 van 22ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Europakwartier | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 4,7% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 43,7% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 6,5% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 17,5% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 52,5% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 66% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 34% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 12,9% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 63,2 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 20,6 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 336.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 52% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard