Nieuwpoort buurt
Buurt in IJsselstein met 1.045 inwoners. Over alle thema's samen ongunstiger dan IJsselstein: plek 20 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid20 van 22ongunstiger
Sociale cohesie20 van 22ongunstiger
Talentontwikkeling–onvoldoende cijfers
Pedagogische omgeving7 van 22rond het gemiddelde
Gezondheid21 van 22ongunstiger
Veiligheid17 van 22rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Nieuwpoort | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,2% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 45,2% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3,5% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 20,3% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 48,5% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 67,7% | 74,2% | 72,8% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 11,1% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 24,9 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 53,6 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 351.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 38% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard