IJsselstein-Binnenstad buurt
Buurt in IJsselstein met 1.040 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van IJsselstein: plek 15 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid11 van 22rond het gemiddelde
Sociale cohesie15 van 22rond het gemiddelde
Talentontwikkeling1 van 20veel gunstiger
Pedagogische omgeving10 van 22rond het gemiddelde
Gezondheid10 van 22rond het gemiddelde
Veiligheid22 van 22veel ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | IJsselstein-Binnenstad | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 3,4% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 46,1% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 16,7% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 42,2% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 77,6% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 15,6% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 4,6% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 122 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 57,7 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 373.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 44% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard