Kasteelkwartier buurt
Buurt in IJsselstein met 1.465 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van IJsselstein: plek 16 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid17 van 22ongunstiger
Sociale cohesie17 van 22rond het gemiddelde
Talentontwikkeling5 van 20gunstiger
Pedagogische omgeving21 van 22ongunstiger
Gezondheid16 van 22rond het gemiddelde
Veiligheid8 van 22rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Kasteelkwartier | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,9% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 33,1% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 3,2% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 16,8% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 45,2% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 72,6% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 25,2% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 14% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 23,2 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 15,7 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 387.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 63% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard