Oranjekwartier buurt
Buurt in IJsselstein met 960 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van IJsselstein: plek 18 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid19 van 22ongunstiger
Sociale cohesie19 van 22rond het gemiddelde
Talentontwikkeling13 van 20rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving20 van 22ongunstiger
Gezondheid19 van 22ongunstiger
Veiligheid13 van 22rond het gemiddelde
Kerncijfers
| Cijfer | Oranjekwartier | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 38,4% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 4,9% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 15,9% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 47,7% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 69,9% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 27,8% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,6% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 28,1 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 34,4 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 351.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 52% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard