De Rivieren buurt
Buurt in IJsselstein met 930 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan IJsselstein: plek 4 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid4 van 22gunstiger
Sociale cohesie9 van 22rond het gemiddelde
Talentontwikkeling8 van 20rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving1 van 22gunstiger
Gezondheid9 van 22gunstiger
Veiligheid1 van 22gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | De Rivieren | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,2% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 18,3% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 9,2% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 41,1% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 78,1% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 21,3% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 8,2% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 6,5 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 8,6 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 453.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 83% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard