Achterveld-Oost buurt
Buurt in IJsselstein met 750 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van IJsselstein: plek 11 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid13 van 22rond het gemiddelde
Sociale cohesie7 van 22gunstiger
Talentontwikkeling19 van 20ongunstiger
Pedagogische omgeving16 van 22rond het gemiddelde
Gezondheid11 van 22rond het gemiddelde
Veiligheid4 van 22gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Achterveld-Oost | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,7% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 28,4% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,5% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 10,7% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 41,8% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 73,9% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 36,8% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 12,5% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 13,3 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 8 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 407.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 70% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard