Achterveld-Noord buurt
Buurt in IJsselstein met 2.760 inwoners. Over alle thema's samen gunstiger dan IJsselstein: plek 1 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid5 van 22gunstiger
Sociale cohesie4 van 22gunstiger
Talentontwikkeling4 van 20gunstiger
Pedagogische omgeving9 van 22rond het gemiddelde
Gezondheid4 van 22gunstiger
Veiligheid5 van 22gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Achterveld-Noord | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,4% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 11,9% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0,9% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 8,3% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 39,2% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 79,5% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 19,8% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 9,6% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 15,9 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 3,6 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 496.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 86% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard