Groenvliet buurt
Buurt in IJsselstein met 790 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van IJsselstein: plek 14 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid15 van 22rond het gemiddelde
Sociale cohesie5 van 22gunstiger
Talentontwikkeling9 van 20rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving15 van 22rond het gemiddelde
Gezondheid13 van 22rond het gemiddelde
Veiligheid18 van 22ongunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | Groenvliet | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 2,1% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 54,8% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 6,9% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 42,4% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 71% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 27,5% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 8,8% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 25,3 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 10,1 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 477.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 40% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard