De Tuinen buurt
Buurt in IJsselstein met 1.340 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van IJsselstein: plek 10 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid9 van 22rond het gemiddelde
Sociale cohesie16 van 22rond het gemiddelde
Talentontwikkeling11 van 20rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving8 van 22rond het gemiddelde
Gezondheid12 van 22rond het gemiddelde
Veiligheid3 van 22gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | De Tuinen | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 0,8% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 28,9% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 0,9% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,4% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 44,4% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 74,6% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 24,5% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 12,1% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 15,7 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 8,2 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 407.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 76% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Wereldsteden
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard