De Wereldsteden buurt
Buurt in IJsselstein met 980 inwoners. Over alle thema's samen rond het gemiddelde van IJsselstein: plek 8 van 22 buurten.
Bestaanszekerheid7 van 22gunstiger
Sociale cohesie10 van 22rond het gemiddelde
Talentontwikkeling6 van 20rond het gemiddelde
Pedagogische omgeving12 van 22rond het gemiddelde
Gezondheid8 van 22gunstiger
Veiligheid7 van 22gunstiger
Kerncijfers
| Cijfer | De Wereldsteden | IJsselstein | Nederland |
|---|---|---|---|
| Personen in armoedeCBS, 2024 | 1,2% | 1,7% | 3,1% |
| Huishoudens met een laag inkomenCBS, 2024 | 15,4% | 30,5% | 40% |
| BijstandsuitkeringCBS, maart 2026 | 1,2% | 2,1% | 2,7% |
| Moeite met rondkomenGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 11,3% | 12,4% | 15,3% |
| EenzaamGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 41,8% | 43,8% | 47,2% |
| Ervaart gezondheid als goedGGD'en, CBS en RIVM, 2024 | 78,2% | 74,2% | 72,8% |
| Laag opleidingsniveauCBS, 2024 | 22,8% | 26,5% | 26% |
| Jongeren met jeugdzorgCBS, 2024 | 10,2% | 11,8% | 11% |
| Geregistreerde misdrijvenPolitie, 2025 | 23,5 per 1.000 | 31,9 per 1.000 | 44,6 per 1.000 |
| Meldingen van overlastPolitie, oktober 2025 t/m september 2026 | 17,3 per 1.000 | 20,2 per 1.000 | 27 per 1.000 |
| Gemiddelde WOZ-waardeCBS, 2024 | € 473.000 | € 424.000 | € 378.000 |
| KoopwoningenCBS, 2024 | 74% | 64% | 57% |
Andere buurten in Wijk 00 IJsselstein
- Achterveld-Noord
- Achterveld-Oost
- Achterveld-West
- Achterveld-Zuid
- Bedrijventerrein De Corridor
- Benschopperpoort en Het Podium
- De Hoven en De Boomgaard
- De Rivieren
- De Tuinen
- Eiterse Waard
- Europakwartier
- Groenvliet
- Hazenveld en Overwaard
- Het Groene Balkon
- Het Hart
- Het Staatse
- IJsseloevers
- IJsselstein-Binnenstad
- IJsselveld-Oost
- IJsselveld-West
- Industrieterrein Lage Dijk
- Kasteelkwartier
- Landelijk gebied Noord
- Landelijk gebied Zuid
- Nieuwpoort
- Oranjekwartier
- Over Oudland
- Paardenveld
- Panoven
- Rijpickerwaard